Appearance
Contracts & Routes
Token Representations Contracts
This section lists the supported SPACE networks and their token contracts.
| Network | Contract Address | Symbol | Decimals |
| BNB Smart Chain | 0x9e1170c12fddd3b00fec42ddf4c942565d9be577 | SPACE | 18 |
| Polygon | 0x1D1498166DDCEeE616a6d99868e1E0677300056f | xSPACE | 18 |
| Optimism | 0x1D1498166DDCEeE616a6d99868e1E0677300056f | xSPACE | 18 |
| Arbitrum One | 0x1D1498166DDCEeE616a6d99868e1E0677300056f | xSPACE | 18 |
| Avalanche | 0x841aef70237a88027ccb2d15c1bbaf88a669674a | xSPACE | 18 |
| Sonic | 0x841aef70237a88027ccb2d15c1bbaf88a669674a | xSPACE | 18 |
| Gnosis | 0x1D1498166DDCEeE616a6d99868e1E0677300056f | xSPACE | 18 |
| Ethereum | 0x1D1498166DDCEeE616a6d99868e1E0677300056f | xSPACE | 18 |
| Base | 0x588aC26F61d5aEDCB3A2E903e65da5F5F95CaB24 | xSPACE | 18 |
Liquidity Pool Contracts
| Network | Chain ID | Protocol | Pair | Pool Address |
|---|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain | 56 | PancakeSwap V3 | SPACE / BNB | 0x7eb02939e4d917ea1dd1799a2cc71ec522c9ec6c |
| Ethereum | 1 | Uniswap V3 | xSPACE / ETH | 0x97f63a631062b389229019c38c229c93beb13e69 |
| Base | 8453 | Uniswap V3 | xSPACE / ETH | 0x74a890f72b018c41d94c9194039f1987d10791ed |
| Gnosis | 100 | Uniswap V3 | xSPACE / USDC | 0xEd846246250933D6d07E8a437b32308364B9592b |
| Sonic | 146 | Uniswap V3 | xSPACE / S | 0xd76f80d142e66aa38424274ceb6f0e8e5bc0b8d5 |
| Polygon | 137 | Uniswap V3 | xSPACE / MATIC | 0xdf6d24718662082e32a63647841cfc91699acd37 |
| Arbitrum | 42161 | Uniswap V3 | xSPACE / ETH | 0xbFdB50a6D72Ec5f5db5DC611937F6E2D2a874DdB |
| Optimism | 10 | Uniswap V3 | xSPACE / ETH | 0x9d6b186abed2c4255d85d3e5d433c298e2ccc564 |
| Avalanche | 43114 | Uniswap V3 | SPACE / AVAX | 0x2876CE407e520ba49177d83fF4e2C7338b6EEAE4 |
Hyperlane Routers
| Network | Router Name | Router Address | Minting Limit (SPACE) | Burning Limit (SPACE) |
|---|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain | Hyperlane BSC Router (Lockbox) | 0xc14BaBd49b35C4BfFf11F669A28e0Ba56ebf9024 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Arbitrum | Hyperlane Arbitrum Router (xERC20) | 0x5B93B4274325493eF91Ce75cc98F4E66da2548C4 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Gnosis Chain | Hyperlane Gnosis Router (xERC20) | 0x5B93B4274325493eF91Ce75cc98F4E66da2548C4 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Optimism | Hyperlane OP Router (xERC20) | 0x5B93B4274325493eF91Ce75cc98F4E66da2548C4 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Polygon | Hyperlane Polygon Router (xERC20) | 0x53EEf09D9e5Ec83917788a182837DA48b1C52a15 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Avalanche | Hyperlane Avalanche Router (xERC20) | 0x6d47De35483fb575BD4478092479a995c06548C9 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Sonic | Hyperlane Sonic Router (xERC20) | 0x72659380a4e247fd14a0694f4144D099831e499e | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Ethereum | Hyperlane Ethereum Router (xERC20) | 0x0720747CFc571579f4d182C394Dea62FC16914B6 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Base | Hyperlane Base Router (xERC20) | 0x4eDBF8469CcFBBb8635e6B30d480F1732af1E190 | 5,000,000 | 5,000,000 |
Routes (Hyperlane)
1) Canonical routes (SPACE ↔ xSPACE via BSC Lockbox)
The canonical route is the only path that converts between SPACE and xSPACE.
- BSC is the canonical chain for SPACE. It hosts the Lockbox, which escrows SPACE and anchors the 1:1 backing.
- When you bridge out of BSC: you lock SPACE in the Lockbox and mint xSPACE on the destination chain.
- When you bridge back to BSC: you burn xSPACE on the origin chain and unlock SPACE from the Lockbox.
| From (Network) | To (Network) | User sends | User receives | Mechanism | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain | Ethereum | SPACE | xSPACE | Lockbox → xERC20 | Active | Canonical outflow |
| Ethereum | BNB Smart Chain | xSPACE | SPACE | xERC20 → Lockbox | Active | Canonical inflow |
| BNB Smart Chain | Base | SPACE | xSPACE | Lockbox → xERC20 | Active | Canonical outflow |
| Base | BNB Smart Chain | xSPACE | SPACE | xERC20 → Lockbox | Active | Canonical inflow |
| BNB Smart Chain | Arbitrum One | SPACE | xSPACE | Lockbox → xERC20 | Active | Canonical outflow |
| Arbitrum One | BNB Smart Chain | xSPACE | SPACE | xERC20 → Lockbox | Active | Canonical inflow |
| BNB Smart Chain | Optimism | SPACE | xSPACE | Lockbox → xERC20 | Active | Canonical outflow |
| Optimism | BNB Smart Chain | xSPACE | SPACE | xERC20 → Lockbox | Active | Canonical inflow |
| BNB Smart Chain | Polygon | SPACE | xSPACE | Lockbox → xERC20 | Active | Canonical outflow |
| Polygon | BNB Smart Chain | xSPACE | SPACE | xERC20 → Lockbox | Active | Canonical inflow |
| BNB Smart Chain | Gnosis Chain | SPACE | xSPACE | Lockbox → xERC20 | Active | Canonical outflow |
| Gnosis Chain | BNB Smart Chain | xSPACE | SPACE | xERC20 → Lockbox | Active | Canonical inflow |
| BNB Smart Chain | Sonic | SPACE | xSPACE | Lockbox → xERC20 | Active | Canonical outflow |
| Sonic | BNB Smart Chain | xSPACE | SPACE | xERC20 → Lockbox | Active | Canonical inflow |
2) Direct routes (xSPACE ↔ xSPACE on all supported chains)
Because xSPACE is an xERC20 token on every supported network, you can bridge xSPACE directly between any two supported chains without redeeming back to SPACE on BSC.
| From (Network) | To (Network) | User sends | User receives | Mechanism | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Any supported chain | Any supported chain | xSPACE | xSPACE | xERC20 → xERC20 | Active | Does not touch the Lockbox |